REGION REPORT
경상북도 영덕군 아파트 실거래가·시세
경상북도 영덕군 최근 12개월 아파트 매매 64건, ㎡당 중위 232만원(3.3㎡당 765만원). 거래 많은 단지와 저평가 신호 단지를 국토교통부 실거래가로 확인하세요.
매매 거래(12개월)64건분석 단지 26개
㎡당 중위 매매가232만원3.3㎡당 765만원
전세가율(단지 중위)—경상북도 83.4%
최근 6개월 가격 변동—경상북도 0%
저평가 신호 단지0개고프리미엄 2개 · 분류 6개 중
월별 매매 거래량
흐린 막대는 신고 기한(계약 후 30일)이 지나지 않아 건수가 더 늘어날 수 있는 달입니다.
영덕군 거래 많은 아파트 TOP 10
| 단지 | 대표 면적 | 최근 매매 중위 | 매매 | 가치 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 영덕우진센트럴하임영덕읍 우곡리 · 2015년 | 전용 84.8㎡ | 2억 7,650만원 | 15건 | 고프리미엄 |
| 아원리버뷰영덕읍 덕곡리 · 2024년 | 전용 84.95㎡ | 2억 8,000만원 | 10건 | 고프리미엄 |
| 신세계타운영덕읍 우곡리 · 1997년 | 전용 59.91㎡ | 9,500만원 | 8건 | 적정 |
| 동보팰리스축산면 축산리 · 2014년 | 전용 76.85㎡ | 1억 4,000만원 | 4건 | 적정 |
| 마이다스빌영덕읍 우곡리 · 2003년 | 전용 32.19㎡ | 4,250만원 | 4건 | 적정 |
| 부용마크뷰영덕읍 우곡리 · 2013년 | 전용 70.37㎡ | 1억 2,500만원 | 3건 | 적정 |
| 개나리영덕읍 우곡리 · 1991년 | 전용 84.94㎡ | 1억 150만원 | 2건 | 판단 보류 |
| 골드캐슬영해면 성내리 · 2014년 | 전용 84.5㎡ | 1억 3,600만원 | 2건 | 판단 보류 |
| 영해동보팰리스영해면 성내리 · 2016년 | 전용 59.93㎡ | 1억 9,000만원 | 2건 | 판단 보류 |
| 유성랑스빌영해면 벌영리 · 2004년 | 전용 73.67㎡ | 1억 5,000만원 | 2건 | 판단 보류 |
지역 시장 맥락
- 주민등록 인구
- 32,473명1년 -1.08%
- 순이동(최근 12개월)
- +168명인구 대비 +0.52%
- 미분양 주택
- 0호1년 전 0호
인구 2026-10 · 미분양 2026-09 · 한국부동산원 주간 지수 2026년 46주 기준(행정안전부·국토교통부 KOSIS, 한국부동산원 R-ONE).