REGION REPORT
전남광주통합특별시 영암군 아파트 실거래가·시세
전남광주통합특별시 영암군 최근 12개월 아파트 매매 346건, ㎡당 중위 109만원(3.3㎡당 359만원). 거래 많은 단지와 저평가 신호 단지를 국토교통부 실거래가로 확인하세요.
매매 거래(12개월)346건분석 단지 39개
㎡당 중위 매매가109만원3.3㎡당 359만원
전세가율(단지 중위)—전남광주통합특별시 80.1%
최근 6개월 가격 변동+5.5%전남광주통합특별시 0%
저평가 신호 단지0개고프리미엄 7개 · 분류 18개 중
월별 매매 거래량
흐린 막대는 신고 기한(계약 후 30일)이 지나지 않아 건수가 더 늘어날 수 있는 달입니다.
영암군 거래 많은 아파트 TOP 10
| 단지 | 대표 면적 | 최근 매매 중위 | 매매 | 가치 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 현대삼호2차아파트삼호읍 용당리 · 1996년 | 전용 50.93㎡ | 5,000만원 | 76건 | 적정 |
| 영암삼호퀸스빌2차삼호읍 용앙리 · 2006년 | 전용 59.8㎡ | 6,400만원 | 55건 | 적정 |
| 현대삼호3차아파트삼호읍 용당리 · 1998년 | 전용 59.85㎡ | 6,000만원 | 41건 | 적정 |
| 금호타운삼호읍 용앙리 · 1998년 | 전용 39.84㎡ | 6,000만원 | 40건 | 고프리미엄 |
| 희망가삼호읍 용당리 · 2012년 | 전용 59.95㎡ | 8,250만원 | 35건 | 적정 |
| 삼호빌라트101삼호읍 용앙리 · 1999년 | 전용 39.84㎡ | 3,500만원 | 14건 | 적정 |
| 삼호4차사원임대삼호읍 용당리 · 2002년 | 전용 49.98㎡ | 6,000만원 | 12건 | 적정 |
| 종원삼호읍 용앙리 · 1999년 | 전용 59.96㎡ | 6,800만원 | 12건 | 적정 |
| 영암삼호퀸스빌1차삼호읍 용앙리 · 2002년 | 전용 59.86㎡ | 6,600만원 | 10건 | 적정 |
| 무등파크맨션영암읍 교동리 · 1994년 | 전용 85㎡ | 1억 2,000만원 | 5건 | 적정 |
지역 시장 맥락
- 주민등록 인구
- 49,908명
- 미분양 주택
- 0호
인구 2026-10 · 미분양 2026-09 · 한국부동산원 주간 지수 2026년 46주 기준(행정안전부·국토교통부 KOSIS, 한국부동산원 R-ONE).